喜獲全球冰箱壓縮機(jī)龍頭企業(yè)長虹華意授予 | |
振州再傳喜訊:成功入選安徽省企業(yè)研發(fā)中 | |
每月為員工過生日,以關(guān)愛聚人心 | |
致敬“八一”建軍節(jié) | |
【喜報】黃山振州創(chuàng)新產(chǎn)品|授予“技術(shù)攻 | |
振州電容 攜手同心 抗洪救災(zāi) | |
2022年中國智能家居設(shè)備市場出貨量預(yù)計將突破2.6億臺 | (2022年04月03日) | |
(轉(zhuǎn)載)2021年全球鋁電解電容器行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析 亞洲為 | (2021年08月30日) | |
工信部印發(fā)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》 | (2021年01月26日) | |
家電用電熱元器件:整體趨穩(wěn),期待更好的2020年 | (2020年07月28日) | |
電容器行業(yè)發(fā)展趨勢分析:國產(chǎn)進(jìn)口代替任重道遠(yuǎn) | (2020年04月06日) | |
未來5年,冰箱產(chǎn)業(yè)技術(shù)將走向何方? | (2020年02月27日) | |
2018-2023年中國鋁電解電容器行業(yè)供需現(xiàn)狀分析 行業(yè)發(fā)展前景廣闊 | (2019年10月21日) | |
2018年中國鋁電解電容器行業(yè)供需現(xiàn)狀分析 行業(yè)發(fā)展前景廣闊 | (2019年05月03日) | |
2017年中國鋁電解電容器市場發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢 | (2017年10月21日) | |
經(jīng)合組織和國際能源署展望全球電動汽車發(fā)展 | (2017年06月08日) | |
2017年鋁電解電容器市場需求將達(dá)1700億只 | (2016年11月19日) | |
歐委會向亞洲十家電解電容器生產(chǎn)商發(fā)出反壟斷警告 | (2015年11月13日) | |
2015-2020年中國鋁電解電容器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告 | (2015年10月09日) | |
國產(chǎn)新型超級電容電解質(zhì)通過鑒定 | (2015年09月14日) | |
新型電容器介質(zhì)材料:刷新蓄能新紀(jì)錄 | (2015年08月23日) | |
優(yōu)質(zhì)空調(diào)電容如何選購? | (2015年06月01日) | |
超級電容——新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)高地中國最大超電展8月上海舉行 | (2015年04月18日) | |
建筑電氣知識:電容器選用方法有哪些 | (2015年02月24日) | |
2015-2019年固體鉭電解電容器行業(yè)市場價格專題深度調(diào)研及未來發(fā)展 | (2014年09月25日) | |
黃山振州電子科技股份有限公司 版權(quán)所有 ? 2011-2016
網(wǎng)站備案許可證號:皖I(lǐng)CP備09029037號
聯(lián)系電話:0559-2359725/2359540/2359746 傳真號碼:0086-0559-2359848
聯(lián)系郵箱:1874613472@qq.com ,hsdrq@163.com 客服QQ: 1874613472